| Производитель | AirTAC |
| Артикул | 2KL32032B-G |
| Наименование | Электромагнитный клапан |
| Серия товара | 2KL |
| Внутренний стандарт | IDO28456 |
| Количество линий и позиций | 2/2 лин./поз. |
| Диаметр номинальный | DN32 |
| Тип управления | Пилотное |
| Давление номинальное | PN7 |
| Тип действия | Непрямого действия |
| Присоединение | 1/4 |
| Диаметр условного прохода | 35 мм |
| Тип сброса | Механическая пружина |
| Максимальная вязкость среды | 20 мм²/с |
| Функция распределителя | Н. О. |
| Тип электрического подключения | Штекерная розетка |
| Мощность катушки | 12 Вт |
| Класс защиты | IP65 |
| Класс изоляции | H |
| Рабочее напряжение катушки | 24 В DC |
| Допустимые колебания напряжения | ± 10% |
| Тип присоединения на выходе | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения на входе | Внутренняя резьба |
| Тип резьбы | G |
| Ширина | 80 мм |
| Высота | 160 мм |
| Длина | 125 мм |
| Вес | 2710 г |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Марка материала корпуса | SUS304 |
| Материал уплотнения | PTFE (Политетрафторэтилен) |
| Максимальное рабочее давление | 7 бар |
| Минимальное рабочее давление | 0,5 бар |
| Температура окружающей среды | От -20 °C до +100 °C |
| Рабочая среда | Пар, горячая вода, Масло |
| Рабочая температура | От +1 до +150 °C (Вода); От -10 до +150 °C (Масло); До +183 °C (Пар) |
Previous product
Вернуться к товарам Лубрикатор AirTAC GAL400C15-G Цена по запросу
Next product
Блок подготовки воздуха AirTAC GAC400C15AS-G Цена по запросу
Электромагнитный клапан AirTAC 2KL32032B-G
Цена по запросу
| Вес | 2710 g |
|---|---|
| Бренд |
Технические характеристики
Получить КП
Для получения коммерческого предложения отправьте запрос на электронную почту [email protected]
SKU: 2KL32032B-G Categories: Клапаны электромагнитные, Нержавеющие электромагнитные клапаны
